HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: UME
Zertifizierung: ISO CE SGS TUV
Modellnummer: ACSR-Leiter
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000 m
Preis: 0.99-9.9
Verpackung Informationen: Trommel
Lieferzeit: 7-30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Nominalgebiet: |
12 - 1250 mm² |
Leiterform: |
Runden |
Kerne Nr: |
1 |
Stromspannung: |
0,6/1 KV-18/30 kV |
Leitermaterial: |
Aluminium-/Stahl |
Kerne: |
Einzel |
Phasenleiter: |
Aluminium |
Lieferhafen: |
Qingdao |
Herkunft: |
China |
Garantie: |
2 Jahre |
Drucken: |
OEM |
Kernmaterial: |
Stahl verstärkt |
Nominalgebiet: |
12 - 1250 mm² |
Leiterform: |
Runden |
Kerne Nr: |
1 |
Stromspannung: |
0,6/1 KV-18/30 kV |
Leitermaterial: |
Aluminium-/Stahl |
Kerne: |
Einzel |
Phasenleiter: |
Aluminium |
Lieferhafen: |
Qingdao |
Herkunft: |
China |
Garantie: |
2 Jahre |
Drucken: |
OEM |
Kernmaterial: |
Stahl verstärkt |
ONE-STOP-LÖSUNGEN FÜR DRÄHTE & KABEL - HENAN UME CABLE CO., LTD
Über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Drähten und Kabeln und Export in über 50 Länder.
1. Anwendungen
Aluminium-Leiterseil (ACSR) ist eine Art hochbelastbarer, hochfester Litzenleiter, der typischerweise in Freileitungen verwendet wird. Die äußeren Litzen bestehen aus hochreinem Aluminium, das aufgrund seiner guten Leitfähigkeit, seines geringen Gewichts, seiner geringen Kosten, seiner Korrosionsbeständigkeit und seiner guten mechanischen Belastbarkeit ausgewählt wurde.
2. Standard
ASTM B232, BS215, CSA C49, DIN 48204, IEC 61089,GB/T1179-2008
| Codename | Fläche | Litzenaufbau und Drahtdurchmesser | Ca. Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nennbruchlast | Nenn-Gleichstromwiderstand bei 20 °C | ||||||
| Nominal | Alum. | Stahl | Gesamt | Alum. | Stahl | Alum. | Stahl | Gesamt | ||||
| AWGorMCM | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ohm/km | |
| TÜRKEI | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
| SCHWAN | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
| SCHWANATE | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
| SPATZ | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 |
| SPARATE | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
| ROBIN | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 |
| RABE | 1/0 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
| WACHTEL | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 |
| TAUBE | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
| PENGUIN | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
| WACHSFÜGEL | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
| REBHUHN | 266.8 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
| STRAUSS | 300 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 |
| MERLIN | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
| LEINWAND | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
| PIROL | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
| MEISE | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 |
| BRANT | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 |
| IBIS | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
| LERCHE | 397.5 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 |
| PELIKAN | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
| FLACKERN | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
| HABICHT | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 |
| HENNE | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
| FISCHADLER | 556.5 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 |
| SITTICH | 556.5 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | 88.22 | 0.1027 |
| TAUBE | 556.5 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
HENAN UME CABLE CO., LTD hat eine strenge Qualitätskontrollrichtlinie in jedem Schritt von der Bestellung bis zum Kundendienst!
Produktion:
![]()
UME CABLE ist eines der führenden Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb von Kabeln und Drähten in China. Als Hersteller haben wir Qualitätsprodukte an mehr als 50 Länder geliefert. Unsere Mission ist es, unseren Kunden Kabel- und Drahtprodukte von bester Qualität zu wettbewerbsfähigsten Preisen anzubieten, den Geschäftserfolg unserer Partner zu erweitern und zu vergrößern, Strom dorthin zu bringen, wo er benötigt wird, die laufenden Versorgungsnetze zu optimieren und letztendlich die Welt mit Strom zu versorgen. Unsere Vision ist es, das kundenorientierteste Kabel- und Drahtunternehmen mit unserer soliden Technologie, unseren begeisterten Dienstleistungen und unseren robusten Produkten zu sein.
UME Cable wurde 1994 gegründet und befindet sich in Zhengzhou Gongyi Huiguo Town. Es umfasst eine Gesamtfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern mit einer Gebäudefläche von 20.000 Quadratmetern. Die realen Kapitalanlagen betragen mehr als 6 Millionen USD, mit insgesamt 230 Mitarbeitern, von denen 35 Fach- und Technischexperten sind. Das Land unserer Fabrik und die Anzahl der Mitarbeiter sind möglicherweise nicht die Spitze der Branche, aber unsere hochautomatisierten Einrichtungen und Elite-Mitarbeiter sind die Besten der Branche und garantieren Ihnen eine hohe Ausbeute, die durch strenge Kosten- und Qualitätskontrolle erreicht wird. Aus diesem Grund konnten wir eine bessere Qualität zu wettbewerbsfähigsten Preisen auf dem Markt anbieten.
Q1: Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir sind der Hersteller.
Q2: Was sind Ihre Hauptprodukte?
Unsere Produkte umfassen Folgendes:
1. Elektrokabel/PVC-Gebäudekabel.
2. PVC/XLPE-isolierte Stromkabel bis zu 110 kV.
3. Freileitungsbündelkabel/ABC-Kabel.
4. Blankdrähte, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW usw.
5. Stahldraht/Litze wie EHS, GSW und ACS (Aluminium-ummantelter Stahl), CCS (Kupfer-ummantelter Stahl).
6. Gummikabel, Bergbaukabel, Schweißkabel und Steuerkabel.
7. Konzentrische Kabel mit Kupfer-/Aluminium-/Aluminiumlegierungs-8000er-Leiter.
Q3: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir können die Muster kostenlos anbieten
Q4: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
Wir haben ISO9001, ISO14001, ISO45001 bestanden, und alle unsere Produkte haben CE-Zertifikate.
Q5: In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte werden hauptsächlich nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Südostasien, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw. exportiert.
Q6: Wie lautet Ihre Zahlungsbedingung?
T/T oder L/C
Q7: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen sind es 3-7 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es sind 7-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es hängt von der Menge ab.