HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Einzelheiten zum Produkt
Zertifizierung: ISO9001, CE, SGS TUV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
Gummikabel |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Schweißmaschine für Baumaschinen |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Druckerei: |
Laserdruck, Warmdruck, Tintendruck |
Transportpaket: |
Starke Holztrommeln oder -rollen |
Spezifikation: |
mit einer Breite von nicht mehr als 300 mm2 |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
6000km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Schweißmaschine für Heizung, Untertage, Baumaschinen |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Gehäusematerial: |
Kautschuk Epr/Neopren/Silikon |
Isoliermaterial: |
Silikonkautschuk |
Proben: |
US$ 0,01 / Stück 1 Stück ((Min.(S) Anforderung S |
Modell Nr.: |
Gummikabel |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Schweißmaschine für Baumaschinen |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Druckerei: |
Laserdruck, Warmdruck, Tintendruck |
Transportpaket: |
Starke Holztrommeln oder -rollen |
Spezifikation: |
mit einer Breite von nicht mehr als 300 mm2 |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
6000km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Schweißmaschine für Heizung, Untertage, Baumaschinen |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Gehäusematerial: |
Kautschuk Epr/Neopren/Silikon |
Isoliermaterial: |
Silikonkautschuk |
Proben: |
US$ 0,01 / Stück 1 Stück ((Min.(S) Anforderung S |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | UME |
Modellnummer | H03RN-F H05RN-F H05RR-F H07RN-F |
Isoliermaterial | EPDM aus Kautschuk |
Spannung | Niedrigspannung |
Anwendung | Bauwesen, Untergrund, Industrie, Schweißmaschinen, Baumaschinen |
Leitermaterial | Kupfer |
Kleider und Kleidung | Kautschuk EPR Kautschuk EPDM |
Form des Materials | Flexible Kupferdraht |
Nr. Kerne | 1Zwei, drei... |
Spezifikation | 10 bis 300 mm2 |
Spannung | 300/300V 300/500V 450/750V |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
1x1.5 | 30 auf 0.25 | 0.8 | 6 | 49 |
Ein mal zwei.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56 zu 0.30 | 1 | 7.6 | 92 |
1x6 | 84 zu 0.30 | 1 | 8.3 | 115 |
1x10 | 80 zu 0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | - Ich habe 126/0.40 | 1.2 | 12 | 260 |
1x25 | 196 zu 0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276/0. Ich weiß.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | 396/0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360 auf 0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | 475 auf 0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608/0. Das ist nicht wahr.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756/0. Ich weiß.50 | 2 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925/0.50 | 2.2 | 31 | 2202 |
1x240 | 1221/0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525/0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | 2013/0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1x500 | 1769/0. Das ist nicht wahr.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
1x630 | - Ich bin hier.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
Zwei mal eins.0 | 32 zu 0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
Zwei mal eins.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
Zwei mal zwei.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
Zwei mal vier.0 | 56 zu 0.30 | 1 | 12.8 | 232 |
Zwei mal sechs.0 | 84 zu 0.30 | 1 | 14.2 | 297 |
2 mal 10.0 | 80 zu 0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 mal 16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 mal 25.0 | 196 zu 0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 mal 35.0 | 276/0. Ich weiß.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
3 mal 1.0 | 32 zu 0.20 | 0.8 | 9 | 108 |
3 mal 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 mal 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 mal 4.0 | 56 zu 0.30 | 1 | 13.7 | 285 |
3 mal 6.0 | 84 zu 0.30 | 1 | 15.2 | 371 |
3 mal 10.0 | 80 zu 0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 mal 16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 mal 25.0 | 196 zu 0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
Vier mal eins.0 | 32 zu 0.20 | 0.8 | 10 | 134 |
Vier mal eins.5 | 30 auf 0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
Vier mal zwei.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
Vier mal vier.0 | 56 zu 0.30 | 1 | 15.1 | 361 |
Vier mal sechs.0 | 84 zu 0.30 | 1 | 16.9 | 480 |
4 mal 10.0 | 80 zu 0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 mal 16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 mal 25.0 | 196 zu 0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 mal 35.0 | 276/0. Ich weiß.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 mal 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 mal 70.0 | 360 auf 0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 mal 95.0 | 475 auf 0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
Fünf mal eins.0 | 32 zu 0.20 | 0.8 | 11 | 170 |
Fünf mal eins.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
Fünf mal zwei.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
Fünf mal vier.0 | 56 zu 0.30 | 1 | 16.9 | 450 |
Fünf mal sechs.0 | 84 zu 0.30 | 1 | 18.8 | 595 |
Fünf mal zehn.0 | 80 zu 0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5 mal 16.0 | - Ich habe 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5 mal 25.0 | 196 zu 0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5 mal 35.0 | 276/0. Ich weiß.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
Kern und Größe (mm2) | Strandung (Anzahl der Stränge / Durchmesser der Strähne) | Ausmaß der Umhüllung (mm) | Nominaler Gesamtdurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
Sieben mal eins.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
Sieben mal zwei.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12 mal 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12 mal 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19 mal 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19 mal 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24 x 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24 x 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27 mal 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27 mal 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37 mal 1.5 | 30 auf 0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37 mal 2.5 | 50 zu 0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
HENAN UME CABLE CO., LTD hat eine strenge Qualitätskontrollpolitik in jedem Schritt von der Bestellung bis zum Kundendienst!
Produktion: