HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Einzelheiten zum Produkt
Zertifizierung: ISO9001, CE, SGS TUV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
Gekleidete Leitungsdrähte |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
Gekleidete Leitungsdrähte |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Typ des Leiters: |
Massivstrang |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
XLPE/PVC/PE |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Modell Nr.: |
Gekleidete Leitungsdrähte |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
Gekleidete Leitungsdrähte |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
8544492100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Isoliert |
Typ des Leiters: |
Massivstrang |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
XLPE/PVC/PE |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Ein-STOP-Lösungen für Kabel - HENAN UME CABLE CO., LTD
Über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Drähten und Kabeln und Export in über 50 Länder.
1. Anwendungen
3. Standard
ASTM B-230, ASTM B-231, B-399, ICEAS-61-402/S-66-524, überdachter Leitungsdraht
Kode | Größe (AWG oder KCMIL) | STRAND-ING | Überschneidungsdicke (MILS) | Gesamtdurchmesser (MIL) | Nennstärke (LBS) | Gewicht pro 1000 Fuß. | Zulässig | ||
WORD | XLP | Konv. Poly | HD Poly | AMPAZITÄT+ | |||||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||||||
Äpfel | 6 | 1 | 30 | 222 | 445 | 31 | 31 | - | 105 |
Pflaumen | 6 | 7 | 30 | 238 | 510 | 56 | 34 | - | 105 |
Pärchen | 4 | 1 | 30 | 264 | 710 | 47 | 47 | - | 135 |
Apricot | 4 | 7 | 30 | 285 | 790 | 51 | 51 | - | 140 |
Weichweizen | 2 | 1 | 45 | 348 | 1100 | 78 | 78 | - | 180 |
Pfirsich | 2 | 7 | 45 | 373 | 1220 | 84 | 84 | 85 | 180 |
Nektarine | 1 | 7 | 45 | 408 | 1470 | 104 | 104 | - | 210 |
Quince | 1/0 | 7 | 60 | 477 | 1790 | 136 | 136 | - | 240 |
Orangen | 2/0 | 7 | 60 | 522 | 2260 | 167 | 167 | - | 280 |
Fig | 3/0 | 7 | 60 | 570 | 2740 | 205 | 205 | - | 320 |
Oliven | 4/0 | 7 | 60 | 626 | 3450 | 253 | 253 | - | 370 |
Granatapfel | 4/0 | 19 | 60 | 632 | 3620 | 247 | 247 | - | 370 |
Weichweizen | 266.8 | 19 | 60 | 694 | 4470 | 305 | 305 | - | 430 |
- Nein. | 336.4 | 19 | 60 | 765 | 5540 | 377 | 377 | - | 495 |
Fische | 397.5 | 19 | 80 | 861 | 6400 | 462 | 462 | - | 545 |
Schnupfenbeere | 477 | 37 | 80 | 931 | 7820 | 538 | 538 | - | 610 |
- Was ist das? | 556.5 | 37 | 80 | 992 | 8950 | 619 | 619 | - | 670 |
Brotfrüchte | 636 | 61 | 95 | 1081 | 10500 | 715 | 715 | - | 720 |
Früchte und Pflanzen | 795 | 61 | 95 | 1186 | 12900 | 877 | 877 | 881 | 825 |
Grapefruit | 1033.5 | 61 | 95 | 1326 | 16500 | - | 1118 | - | 970 |
Abgedeckte Leitungsleitungen (nackter Oberleitungsleiter) | ||||||||||||||||||
Codename | Größe | Anzahl der Drähte | Isolationsdicke (mm) | Gesamtheit | Nennfestigkeit (kg) | Nenngewicht (kg/km) | Zulässige Ampacität+ | |||||||||||
AWG oder kcmil | Aluminium | LDPE | HDPE | XLPE | ||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||
Pflaumen | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||||||||
Apricot | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||||||||
Pfirsich | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||||||||
Nektarine | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||||||||
Quince | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||||||||
- Ich weiß. | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||||||||
Orangen | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||||||||
Eisenholz | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||||||||
Fig | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||||||||
Zitrone | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 | ||||||||
Oliven | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||||||||
Granatapfel | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||||||||
Sassafras | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||||||||
Weichweizen | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||||||||
Basseholz | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||||||||
Anona. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||||||||
Chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||||||||
Fische | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||||||||
Weichweizen | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||||||||
Schnupfenbeere | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||
Walnuss | 6 | Die Bibel, 15. 6. | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 | ||||||||
Butternuss | 4 | Die Bibel, 15. 6. | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||||||||
Hickory | 4 | Die Bibel, 15. | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||||||||
Pignut | 2 | Die Bibel, 15. 6. | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||||||||
Biche | 2 | Die Bibel, 15. | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||||||||
Kastanien | 1 | Die Bibel, 15. 6. | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17.27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||||||||
Mandeln | 1/0 | Die Bibel, 15. 6. | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||||||||
Erdnüsse | 2/0 | Die Bibel, 15. 6. | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||||||||
Filbert | 3/0 | Die Bibel, 15. 6. | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||||||||
- Das ist nicht wahr. | 4/0 | Die Bibel, 15. 6. | 1.524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||||||||
Hackerbeere | 266.8 | Wie kann man sich selbst helfen? | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||
Ahorn | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||||||||
Hornstrahl | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||||||||
Linde | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||||||||
Erdnuss | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||||||||
Wasserasche | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||||||||
Schalenschalen | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
HENAN UME CABLE CO., LTD hat eine strenge Qualitätskontrollpolitik in jedem Schritt von der Bestellung bis zum Kundendienst!
Produktion:
F1: Sind Sie Hersteller?
Ja, wir sind der Hersteller.
Q2: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Unsere Produkte sind wie folgt:
1. Elektroleitungen/PVC-Gebäudeleitungen.
2. PVC/XLPE isolierte Stromkabel bis zu 110kv.
3- Oberflächliche Kabel/ABC-Kabel.
4. Barre Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, und so weiter.
5. Stahldraht/strangartige EHS, GSW und ACS ((Aluminiumbeschichtete Stahl), CCS ((Kupferbeschichtete Stahl).
6Kabeln aus Gummi, Bergbaukabel, Schweißkabel und Steuerkabel.
7- Konzentrische Kabel mit Kupfer/Aluminium/Aluminiumlegierung 8000-Leiter.
Q3: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir können die Proben kostenlos anbieten.
Q4: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
Wir haben ISO9001, ISO14001, ISO45001 bestanden und alle unsere Produkte haben CE-Zertifikate.
F5: In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte wurden hauptsächlich nach Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Südamerika, Zentralamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw. exportiert.
F6: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
T/T oder L/C
F7: Was ist mit der Lieferzeit?
Im Allgemeinen sind es 3-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 7-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist nach Menge.