HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Einzelheiten zum Produkt
Zertifizierung: ISO9001, CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
ACSR/AW-Nackeleiter |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
ACSR/AW-Nackeleiter |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
7614900000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Nackt |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Plattierter Aluminiumstahl |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
Nackt |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Modell Nr.: |
ACSR/AW-Nackeleiter |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Probe: |
frei |
Farbe: |
Kunde spezifiziert |
OEM-Produkte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
ACSR/AW-Nackeleiter |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
7614900000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Nackt |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Plattierter Aluminiumstahl |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
Nackt |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Ein-STOP-Lösungen für Kabel - HENAN UME CABLE CO., LTD
Über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Drähten und Kabeln und Export in über 50 Länder.
1. Anwendungen
ACSR/AW bietet eine optionale Festigkeit für das Leitungsdesign.Zusammen mit einer etwas höheren Ampazität und Korrosionsbeständigkeit aufgrund der Aluminiumbeschichtung der Stahlkerndraht.
Es bietet einen größeren Schutz, wenn der Korrosionszustand stark ist.
2. Bauwesen
Aluminiumlegierung 1350-H-19 Drähte, die konzentrisch um einen Stahlkern verzahnt sind. Der Kerndraht für ACSR ist mit Verzinkung der Klassen A, B oder C erhältlich; "aluminiertes" Aluminium beschichtet (AZ);oder Aluminiumplattiert (AW) - siehe unsere ACSR/AW-Spezifikation für weitere InformationenZusätzlicher Korrosionsschutz erfolgt durch Aufbringen von Fett auf den Kern oder durch Einfüllen des gesamten Kabels mit Fett.
3. Normen
AS 3607, ASTM B549, BG/T 1179
AS 3607
Code Name | Nr. und Dia. von Draht | Querschnittsfläche | Ungefähr. - Das ist Dia. | Ungefähr. Gewicht | Berechneter Bruch Belastung | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C | |||
Aluminium | Al-Clad-Stahl | Aluminium | Al-Clad-Stahl | Gesamtzahl | |||||
Nein. | Nein. | mm2 | mm2 | mm2 | mm | in kg/km | kN | Ohm/km | |
Schlittschuhfahren | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 83 | 12.3 | 2.7500 |
Fußball | 3/2.50 | 4/2.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 171 | 24.9 | 1.3400 |
Schwimmen | Vier Drittel.00 | 3/3.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 218 | 28.9 | 0.8070 |
TENNIS | Vier Drittel.75 | 3/3.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 340 | 42.6 | 0.5170 |
Angeln | 6/2.50 | Ein halbes.50 | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 113 | 10.6 | 0.9230 |
Schießerei | 6/3.00 | Ein Drittel.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 163 | 15.1 | 0.6410 |
Baseball | 6/3.75 | Ein Drittel.75 | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 11.3 | 254 | 22.3 | 0.4100 |
Schalen | 6/4.75 | 7/1.60 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 385 | 32.7 | 0.2590 |
Kriket | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 636 | 64.4 | 0.1820 |
DARTS | 30/3.00 | Sieben Drittel.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 913 | 91.6 | 0.1260 |
Würfel | 30/3.25 | Sieben Drittel.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1070 | 106 | 0.1080 |
Tauchen | 30/3.50 | Sieben Drittel.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1240 | 122 | 0.0928 |
GOLF | 54/3.00 | Sieben Drittel.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1380 | 120 | 0.0726 |
Gymnastik | 54/3.25 | Sieben Drittel.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1620 | 139 | 0.0619 |
Hürden | 54/3.50 | Sieben Drittel.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1880 | 159 | 0.0533 |
LACROSSE | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2150 | 180 | 0.0465 |
Rugby-Spiel | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121.0 | 1078 | 42.8 | 3450 | 288 | 0.0290 |
Code Name | Nominelle Größe | Nr. und Dia. von Draht | Ungefähr. - Das ist Dia. | Ungefähr. Gewicht | Bewertet Stärke | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C | ||
Aluminium | Al-Clad-Stahl | |||||||
AWG oder KCM | mm2 | Zahl/mm | Zahl/mm | mm | in kg/km | kgf | Ohm/km | |
Schwan/AW | 4 | 21.15 | Ein halbes.118 | Ein halbes.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Schwanat/AW | 4 | 21,15 | Ein halbes.614 | Ein halbes.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Sparrow/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Ein halbes.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Ein Drittel.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Ein Drittel.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Ein Drittel.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Weichel/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Ein Drittel.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Taube/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Ein Viertel.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguin/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Ein Viertel.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Wachsflügel/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Ein Drittel.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Partridge/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Strauß/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlin/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Ein Drittel.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Chickadee/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Ein Drittel.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Zwiebeln/AW | 397.5 | 201.4 | Ich bin 24 Stunden am Tag.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Lärm/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelikan/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Ein Viertel.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flicker/AW | 477 | 241.7 | Ich bin 24 Stunden am Tag.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Falke/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Hühnerin/Hühnchen | 477 | 241.7 | 30/3.203 | Sieben Drittel.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Ausrüstung für die Beförderung | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Ein Viertel.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | Ich bin 24 Stunden am Tag.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Taube/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Adler/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | Sieben Drittel.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pfau/AW | 605 | 306.5 | Ich bin rund um die Uhr da.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | Sieben Drittel.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Teal/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Königvogel/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Ein Viertel.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | Ich bin rund um die Uhr da.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Großer Schnabel/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | Sieben Drittel.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
- Ich weiß nicht. | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | Ich bin rund um die Uhr da.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | Sieben Drittel.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Starling/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | Sieben Drittel.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Rotflügel/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cuckoo/AW | 795 | 402.8 | Ich bin rund um die Uhr da.623 | Sieben Drittel.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | Sieben Drittel.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | Sieben Drittel.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Schwein/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ruder/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Kanarische Inseln/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | Sieben Drittel.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Schiene/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Kardinal/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | Sieben Drittel.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | Sieben Drittel.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finken/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
PhasaneUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlin/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | Sieben Drittel.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Plower/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | Sieben Drittel.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | Sieben Drittel.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falke/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Schleuderer/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Gruse/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Ein Viertel.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Petrel/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Menorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinea/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | Sieben Drittel.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Schlummern/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | Sieben Drittel.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | Sieben Drittel.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
Code Name | Nominelle Größe | Nr. und Dia. von Draht | Ungefähr. - Das ist Dia. | Ungefähr. Gewicht | Bewertet Stärke | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C | ||
Aluminium | Al-Clad-Stahl | |||||||
AWG oder KCM | mm2 | Zahl/mm | Zahl/mm | mm | in kg/km | kgf | Ohm/km | |
Schwan/AW | 4 | 21.15 | Ein halbes.118 | Ein halbes.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Schwanat/AW | 4 | 21,15 | Ein halbes.614 | Ein halbes.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Sparrow/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Ein halbes.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Ein Drittel.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Ein Drittel.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Ein Drittel.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Weichel/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Ein Drittel.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Taube/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Ein Viertel.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguin/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Ein Viertel.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Wachsflügel/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Ein Drittel.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Partridge/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Strauß/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlin/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Ein Drittel.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Chickadee/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Ein Drittel.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Zwiebeln/AW | 397.5 | 201.4 | Ich bin 24 Stunden am Tag.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Lärm/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelikan/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Ein Viertel.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flicker/AW | 477 | 241.7 | Ich bin 24 Stunden am Tag.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Falke/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Hühnerin/Hühnchen | 477 | 241.7 | 30/3.203 | Sieben Drittel.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Ausrüstung für die Beförderung | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Ein Viertel.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | Ich bin 24 Stunden am Tag.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Taube/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Adler/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | Sieben Drittel.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pfau/AW | 605 | 306.5 | Ich bin rund um die Uhr da.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | Sieben Drittel.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Teal/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Königvogel/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Ein Viertel.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | Ich bin rund um die Uhr da.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Großer Schnabel/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | Sieben Drittel.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
- Ich weiß nicht. | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | Ich bin rund um die Uhr da.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | Sieben Drittel.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Starling/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | Sieben Drittel.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Rotflügel/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cuckoo/AW | 795 | 402.8 | Ich bin rund um die Uhr da.623 | Sieben Drittel.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | Sieben Drittel.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | Sieben Drittel.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Schwein/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ruder/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Kanarische Inseln/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | Sieben Drittel.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Schiene/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Kardinal/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | Sieben Drittel.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | Sieben Drittel.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finken/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
PhasaneUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlin/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | Sieben Drittel.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Plower/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | Sieben Drittel.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | Sieben Drittel.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falke/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Schleuderer/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Gruse/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Ein Viertel.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Petrel/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Menorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinea/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | Sieben Drittel.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Schlummern/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | Sieben Drittel.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | Sieben Drittel.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
HENAN UME CABLE CO., LTD hat eine strenge Qualitätskontrollpolitik in jedem Schritt von der Bestellung bis zum Kundendienst!
Produktion:
F1: Sind Sie Hersteller?
Ja, wir sind der Hersteller.
Q2: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Unsere Produkte sind wie folgt:
1. Elektroleitungen/PVC-Gebäudeleitungen.
2. PVC/XLPE isolierte Stromkabel bis zu 110kv.
3- Oberflächliche Kabel/ABC-Kabel.
4. Barre Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, und so weiter.
5. Stahldraht/strangartige EHS, GSW und ACS ((Aluminiumbeschichtete Stahl), CCS ((Kupferbeschichtete Stahl).
6Kabeln aus Gummi, Bergbaukabel, Schweißkabel und Steuerkabel.
7- Konzentrische Kabel mit Kupfer/Aluminium/Aluminiumlegierung 8000-Leiter.
Q3: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir können die Proben kostenlos anbieten.
Q4: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
Wir haben ISO9001, ISO14001, ISO45001 bestanden und alle unsere Produkte haben CE-Zertifikate.
F5: In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte wurden hauptsächlich nach Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Südamerika, Zentralamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw. exportiert.
F6: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
T/T oder L/C
F7: Was ist mit der Lieferzeit?
Im Allgemeinen sind es 3-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 7-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist nach Menge.