HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Einzelheiten zum Produkt
Zertifizierung: ISO9001, CE, SGS TUV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
ACSR/AW-Leiter |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
bis zu 1590MCM |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
7614100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Nackt |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
Nackt |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Modell Nr.: |
ACSR/AW-Leiter |
Form des Materials: |
Runddraht |
Benutzungsmöglichkeit: |
Unkosten |
Marke: |
UME |
Inspektion durch Dritte: |
Annahme |
Transportpaket: |
Schlagzeug |
Spezifikation: |
bis zu 1590MCM |
Handelsmarke: |
UME |
Ursprung: |
China |
Hs-Code: |
7614100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
500, 000 km pro Monat |
Typ: |
Nackt |
Typ des Leiters: |
Stranded |
Anwendung: |
Unkosten |
Leitermaterial: |
Aluminium |
Gehäusematerial: |
Keine |
Isoliermaterial: |
Nackt |
Proben: |
US$ 1/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Ein-STOP-Lösungen für Kabel - HENAN UME CABLE CO., LTD
Über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Drähten und Kabeln und Export in über 50 Länder.1. Anwendungen
Aluminiumverstärkte Stahlplatte wird für Übertragungs- und Verteilungsleitungen verwendet.
2. Bauwesen
Aluminiumdrähte sind konzentrisch um einen aluminiumbeschichteten Stahlkern gespannt.
3. Normen
Aluminiumleiter Aluminiumbeschichtetes Stahlverstärkt erfüllt oder übertrifft die folgenden internationalen Normen: ASTM B549, GB/T 1179-2008, IEC, DIN und BS.
ACSR-AW Aluminiumleiter Aluminiumplattiertes Stahl nach GB/T1179-2008 verstärkt | |||||
Codename | Fläche | Nr./Dia. von Stranged Wires | Ungefähr. | Ungefähr. | |
Al/AW | Ich bin ein Alum. | - Ich weiß nicht. | |||
Nein. | Nein. | mm | in kg/km | ||
16 | Die Bibel, 15. 3 | 6/1.81 | Ein Drittel.81 | 5.43 | 59 |
25 | 24/4 | 6/2.67 | Ein halbes.67 | 8.01 | 92 |
40 | 38/5 | 6/2.85 | Ein halbes.85 | 8.55 | 147.4 |
63 | 60/10 | 6/3.58 | Ein Drittel.58 | 10.7 | 232.2 |
100 | 95/15 | 6/4.51 | Ein Viertel.51 | 13.5 | 232.2 |
125 | 125/5 | 18/2.95 | Ein halbes.95 | 14.8 | 384.3 |
125 | 120/20 | 26/2.43 | 7/1.89 | 15.4 | 460.8 |
160 | 160/10 | 18/3.34 | Ein Drittel.34 | 16.7 | 491.9 |
160 | 155/25 | 26/2.74 | 7/2.13 | 17.4 | 589.8 |
200 | 210/10 | 18/3.74 | Ein Drittel.74 | 18.7 | 614.9 |
200 | 200/30 | 26/3.07 | 7/2.39 | 19.4 | 737.2 |
250 | 250/25 | 22/3.76 | 7/2.09 | 21.3 | 830.9 |
250 | 250/40 | 26/3.43 | 7/2.67 | 21.7 | 921.5 |
315 | 310/20 | 45/2.96 | 7/1.97 | 23.7 | 996.4 |
315 | 300/50 | 26/3.85 | 7/2.99 | 24.4 | 1161 |
400 | 395/25 | 45/3.34 | 7/2.22 | 26.7 | 1265 |
400 | 387/50 | 54/3.02 | Sieben Drittel.02 | 27.2 | 1403 |
450 | 440/30 | 45/3.54 | 7/2.36 | 28.3 | 1423 |
450 | 435/35 | 54/3.21 | Sieben Drittel.21 | 28.9 | 1578 |
500 | 485/60 | 45/3.73 | 7/2.49 | 29.8 | 1581 |
500 | 485/60 | 54/3.38 | Sieben Drittel.38 | 30.4 | 1753 |
560 | 550/40 | 45/3.95 | 7/2.63 | 31.6 | 1772 |
560 | 545/70 | 54/3.58 | 19/2.15 | 32.2 | 1956 |
ACSR-AW Aluminiumleiter Aluminiumplattierter Stahl nach ASTM B549-88 verstärkt | |||||
Codename | Größe | Nr./Dia. von Stranged Wires | Ungefähr. | Ungefähr. | |
AWG oder MGM | Ich bin ein Alum. | - Ich weiß nicht. | |||
Nein. | Nein. | mm | in kg/km | ||
Schwanate | 4 | 7/1.96 | Ein halbes.61 | 6.53 | 93 |
Der Sparsch | 2 | 6/2.67 | Ein halbes.67 | 8.01 | 129 |
Spart | 2 | 7/2.47 | Ein Drittel.30 | 8.24 | 148 |
Ich bin Robin. | 1 | 6/3.00 | Ein Drittel.00 | 9 | 163 |
- Das ist Raven. | 1/0 | 6/3.37 | Ein Drittel.37 | 10.11 | 206 |
Weichel | 2/0 | 6/3.78 | Ein Drittel.78 | 11.34 | 259 |
Pigeon | 3/0 | 6/4.25 | Ein Viertel.25 | 12.75 | 327 |
Pinguin | 4/0 | 6/4.77 | Ein Viertel.77 | 14.31 | 412 |
Wachsflügel | 266.8 | 18/3.09 | Ein Drittel.09 | 15.45 | 422 |
Ich bin Merlin. | 336.4 | 18/3.47 | Ein Drittel.47 | 17.35 | 532 |
Linette | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 656 |
Weihnachtsbrot | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 737 |
Fische | 397.5 | 18/3.77 | Ein Drittel.77 | 18.85 | 629 |
Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 775 |
Lärchen | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 871 |
Pelikan | 477 | 18/4.14 | Ein Viertel.14 | 20.7 | 754 |
Flicker | 477 | Ich bin 24 Stunden am Tag.58 | 7/2.39 | 21.49 | 877 |
Der Falke | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.8 | 931 |
Hühner | 477 | 30/3.20 | Sieben Drittel.20 | 22.4 | 1044 |
Schwein | 556.5 | 18/4.47 | Ein Viertel.47 | 22.35 | 880 |
Parakeet | 556.5 | Ich bin 24 Stunden am Tag.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1023 |
Taube | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1085 |
Der Adler | 556.5 | 30/3.46 | Sieben Drittel.46 | 24.21 | 1219 |
Pfauenvogel | 605 | Ich bin rund um die Uhr da.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1112 |
Schwalbe | 605 | 26/3.87 | Sieben Drittel.01 | 24.51 | 1180 |
Holzentiere | 605 | 30/3.61 | Sieben Drittel.61 | 25.25 | 1325 |
Der Königvogel | 636 | 18/4.78 | Ein Viertel.78 | 23.88 | 1007 |
Flachholz | 636 | Ich bin rund um die Uhr da.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1170 |
Großbeak | 636 | 26/3.97 | Sieben Drittel.09 | 25.15 | 1240 |
Schläger | 636 | 30/3.70 | Sieben Drittel.70 | 25.88 | 1393 |
Schnell | 636 | 36/3.38 | Ein Drittel.38 | 23.62 | 947 |
Flamingo (Flamingo) | 666.6 | Ich bin rund um die Uhr da.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1226 |
Gannett | 666.6 | 26/4.07 | Sieben Drittel.16 | 25.76 | 1300 |
Stütz | 715.5 | Ich bin rund um die Uhr da.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1316 |
Streife | 715.5 | 26/4.21 | Sieben Drittel.28 | 26.68 | 1396 |
Rotflügel | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1553 |
Schwarmbrot | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1300 |
Der Kondor | 795 | 54/3.08 | Sieben Drittel.08 | 27.72 | 1461 |
Der Kuckuck | 795 | Ich bin rund um die Uhr da.62 | Sieben Drittel.08 | 27.74 | 1461 |
- Ich weiß. | 795 | 26/4.44 | Sieben Drittel.45 | 28.11 | 1550 |
Hühner | 795 | 36/3.77 | Ein Drittel.77 | 26.41 | 1184 |
Fische | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1728 |
- Ich weiß. | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1472 |
Kanarienvögel | 900 | 54/3.28 | Sieben Drittel.28 | 29.52 | 1554 |
Schienen | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1560 |
Katzenvogel | 954 | 36/4.14 | Ein Viertel.14 | 28.95 | 1421 |
Kardinal | 954 | 54/3.38 | Sieben Drittel.38 | 30.42 | 1753 |
Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1690 |
Weichweizen | 1033.5 | 36/4.30 | Ein Viertel.30 | 30.12 | 1539 |
Kürbchen | 1033.5 | 54/3.52 | Sieben Drittel.52 | 31.66 | 1900 |
Bluejay | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.86 | 1821 |
Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1949 |
Greiß | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2190 |
Bitter | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2080 |
Fasan | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 2335 |
Schwarzblume | 1272 | 36/4.78 | Ein Viertel.78 | 33.42 | 1895 |
Hühner | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2210 |
- Ich weiß. | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2481 |
Bobolink | 1431 | 45/4.53 | Sieben Drittel.02 | 36.24 | 2342 |
Pflüger | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2628 |
Nusshack | 1510.5 | 45/4.65 | Sieben Drittel.10 | 37.2 | 2470 |
Papagei | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2773 |
Lapwing | 1590 | 45/4.77 | Sieben Drittel.18 | 38.16 | 2599 |
Falke | 1590 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 2920 |
Gürtel | 80 | 8/2.54 | Ein Viertel.242 | 9.32 | 204 |
Kürbis | 101.6 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342 |
Menorca | 110.8 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 373 |
Schnupfen | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 453 |
Südliche Guinea | 159 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 535 |
Schwein | 176.9 | 12/3.084 | Sieben Drittel.084 | 15.42 | 595 |
Schlummern | 190.8 | 12/3.203 | Sieben Drittel.203 | 16.01 | 642 |
Brahma | 203.2 | 16/2.863 | 19/2.482 | 18.13 | 900 |
Cochin | 211.3 | 12/3.371 | Sieben Drittel.371 | 16.85 | 711 |
F1: Sind Sie Hersteller?
Ja, wir sind der Hersteller.
Q2: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Unsere Produkte sind wie folgt:
1. Elektroleitungen/PVC-Gebäudeleitungen.
2. PVC/XLPE isolierte Stromkabel bis zu 110kv.
3- Oberflächliche Kabel/ABC-Kabel.
4. Barre Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, und so weiter.
5. Stahldraht/strangartige EHS, GSW und ACS ((Aluminiumbeschichtete Stahl), CCS ((Kupferbeschichtete Stahl).
6Kabeln aus Gummi, Bergbaukabel, Schweißkabel und Steuerkabel.
7- Konzentrische Kabel mit Kupfer/Aluminium/Aluminiumlegierung 8000-Leiter.
Q3: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir können die Proben kostenlos anbieten.
Q4: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
Wir haben ISO9001, ISO14001, ISO45001 bestanden und alle unsere Produkte haben CE-Zertifikate.
F5: In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte wurden hauptsächlich nach Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Südamerika, Zentralamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw. exportiert.
F6: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
T/T oder L/C
F7: Was ist mit der Lieferzeit?
Im Allgemeinen sind es 3-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 7-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist nach Menge.